Co.No. | L φD | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 |
CT30R | 60 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
70 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
80 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
100 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
120 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
150 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | |
200 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - |
Copyright © 昆山西諾巴精密模具有限公司地址:昆山市長江北路928號10號廠房 備案號:蘇ICP備14004261號-3