板厚/直徑 | 整材尺寸 | 板厚/直徑公差 | 調 質 | 制造方法 | 每米重量 | 薄 膜 | 平面度mm/m² | 其 他2 | 其 他3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 800X2200 | ±0.18 | 1/2H | 冷軋 | - | - | |||
6 | 800X2200 | ±0.23 | 1/2H | 冷軋 | - | - | |||
8 | 800X2200 | ±0.23 | 1/2H | 冷軋 | - | - | |||
10 | 800X2200 | ±0.28 | 1/2H | 冷軋 | - | - | |||
15 | 1100X2400 | ±0.40 | 1/2H或1/4H | 冷軋 | - | - | |||
20 | 1100X2400 | ±0.40 | 1/2H或1/4H | 冷軋 | - | - | |||
25 | 1100X2400 | ±0.63 | 1/2H或1/4H | 冷軋 | - | - | |||
30 | 1100X2400 | ±0.75 | 1/4H | 冷軋 | - | - | |||
40 | 1100X2400 | ±1.00 | 1/4H | 冷軋 | - | - | |||
50 | 1100X2400 | ±1.25 | 1/4H或F | 冷軋/熱軋 | - | - |
Copyright © 昆山西諾巴精密模具有限公司地址:昆山市長江北路928號10號廠房 備案號:蘇ICP備14004261號-3