毛坯 | 精磨H6 | RD孔距mm | SD孔距 | 公差Tol. | RD孔徑 | SD孔徑 | 公差Tol. | 長度+5.0mm | 孔位偏差mm | |
外徑mm | 公差Tol. | |||||||||
6.3 | +0.3/0 | 6.0 | 1.50 | 3.00 | 0/-0.20 | 0.80 | 1.00 | ±0.15 | 330 | 0.15 |
7.3 | 7.0 | 1.50 | 3.50 | 0.80 | 1.00 | 0.15 | ||||
8.3 | 8.0 | 2.60 | 4.00 | 0/-0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.15 | |||
9.3 | 9.0 | 2.60 | 4.00 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | ||||
10.3 | 10.0 | 2.60 | 5.00 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | ||||
11.3 | +0.4/0 | 11.0 | 3.50 | 5.00 | 1.20 | 1.40 | 0.28 | |||
12.3 | 12.0 | 3.50 | 6.00 | 1.20 | 1.75 | 0.30 | ||||
13.3 | 13.0 | 3.50 | 6.00 | 1.20 | 1.75 | 0.34 | ||||
14.3 | 14.0 | 5.00 | 7.00 | 1.50 | 1.75 | 0.37 | ||||
15.3 | 15.0 | 5.00 | 7.00 | 1.50 | 2.00 | 0.40 | ||||
16.3 | 16.0 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | ±0.20 | 0.40 | |||
17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 6.20 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.47 | |||
18.3 | 18.0 | 6.20 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | ||||
19.3 | 19.0 | 6.20 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | ||||
20.3 | 20.0 | 6.20 | 10.00 | 0/-0.40 | 2.00 | 2.00 | ±0.30 | 0.50 |
材質表 | ||||||||
材質 | 結合劑 | 粒度 | 比重 | 硬 | 抗折力 | USA | ISO | 相當材質 |
AH6 | 6.0 | Sub-micron | 14.9 | 93.6 | 2600 | C3 | K10 | KCR06/K6UF |
AH8 | 8.0 | Sub-micron | 14.8 | 93.0 | 3000 | C2 | K20 | K20F |
AH10 | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.1 | 3800 | C2 | K30 | MG18/H10F/K40UF |
AH10F | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.0 | 3500 | C2 | K30 | K40XF |
AH12 | 12.0 | Sub-micron | 14.3 | 92.4 | 4000 | C2 | K30 | TSF44/TF25/K44UF |
Copyright © 昆山西諾巴精密模具有限公司地址:昆山市長江北路928號10號廠房 備案號:蘇ICP備14004261號-3